Doprava a platba
Jak se můžete ke knížkám Krkavčí matky dostat?
Nejednodušší je to s elektronickými knihami. Po zaplacení objednávky vám po nějaké chvíli příjde odkaz ke stažení. Proto je dobré zkontrolovat vaši e-mailovou adresu.
Když jsou tištěné knížky připravené k vyzvednutí, nebo předané dopravci, příjde vám e-mailem faktura. Nelekejte se názvu společnosti Mountainpeace s.r.o. na faktuře a dalších, tato společnost administrativně zajišťuje prodej.
Pro vaši informaci knížky expedujeme ze jihlavského skladu společnosti Image Office. Osobní odběr v tuto chvíli nenabízíme.
Pokud máte zaplacenou knížku s odběrem na Zásilkovně, počkejte na mail od Zásilkovny, že je připravená k odběru na vámi vybrané pobočce. To bývá do dvou pracovních dnů od expedice a poslání faktury.
Pro rychlé dodání kurýrem až do ruky doporučujeme DPD službou Classic, případně u služby DPD Pickup na pobočku.
Pokud máte zaplacenou knížku s dodáním Českou poštou a přišel Vám mail s fakturou, vyhlížejte za dva pracovní dny svého pošťáka, nebo můžete zajít na vaši pobočku pošty.
Dopravu zboží na Slovensko umíme realizovat přes Zásilkovnu a DPD
Dopravu zboží do zahraničí (mimo SK) zatím neumíme automaticky zařídit. Dokážeme ale knížku připravit pro službu, kterou si objednáte kamkoli po celém širém světě. Napište nám prosím v takovém případě na eshop@krkavcimatka.cz.
U platby převodem prosím dobře zkontrolujte variabilní symbol VS. Párování plateb probíhá automaticky a se špatným VS k němu nedojde.
Přepravní služby | Váhový limit kg | DPH | včetně DPH | Měna | Země |
DPD Classic | 3 | 21% | 9,00 | EUR | SR |
DPD Classic | 10 | 21% | 11,20 | EUR | SR |
DPD Classic | 20 | 21% | 12,10 | EUR | SR |
DPD Classic | 31,5 | 21% | 13,00 | EUR | SR |
DPD Classic | 1 | 21% | 146,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 2 | 21% | 175,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 3 | 21% | 178,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 4 | 21% | 181,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 5 | 21% | 186,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 6 | 21% | 193,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 7 | 21% |
204,00 |
CZK | ČR |
DPD Classic | 8 | 21% | 211,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 9 | 21% | 222,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 10 | 21% | 240,00 | CZK | ČR |
DPD Classic | 31,5 | 21% | 300,00 | CZK | ČR |
DPD Pickup | 5 | 21% | 90,00 | CZK | ČR |
DPD Pickup | 15 | 21% | 130,00 | CZK | ČR |
DPD Pickup | 1 | 21% | 7,90 | EUR | SR |
DPD Pickup | 3 | 21% | 8,90 | EUR | SR |
DPD Pickup |
10 | 21% | 10,90 | EUR | SR |
DPD Pickup | 15 | 21% | 14,90 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 5 | 21% | 85,00 | CZK | ČR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 30 | 21% | 97,00 | CZK | ČR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 1 | 21% | 3,70 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 2 | 21% | 4,90 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 5 | 21% | 5,60 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 10 | 21% | 6,70 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 15 | 21% | 8,00 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 30 | 21% | 13,60 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na adresu | 50 | 21% | 16,50 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na Z-Point | 5 | 21% | 58,00 | CZK | ČR |
Zásilkovna – doručení na Z-Point | 10 | 21% | 155,00 | CZK | ČR |
Zásilkovna – doručení na Z-Point | 5 | 21% | 3,15 | EUR | SR |
Zásilkovna – doručení na Z-Point | 10 | 21% | 6,00 | EUR | SR |
Česká pošta - balík do balíkovny | 5 | 21% | 67,00 | CZK | ČR |
Česká pošta - balík do balíkovny | 20 | 21% | 132,00 | CZK | ČR |
Česká pošta - balík do ruky |
30 | 21% | 109,00 | CZK | ČR |
Česká pošta - balík na poštu |
30 | 21% | 121,00 | CZK |
ČR |
GLS | hmotnost do | ||||
Země | Měna | 3kg | 10kg | 20kg | 31,5kg |
Česko | CZK | 95 | 101 | 152 | 267 |
Rakousko | EUR | 5,5 | 7,9 | 10,4 | 12,1 |
Belgie | EUR | 6,2 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
Bulharsko | EUR | 9,6 | 14,8 | 17,0 | 18,5 |
Německo | EUR | 5,5 | 7,9 | 10,4 | 12,1 |
Dánsko | EUR | 6,2 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
Estonsko | EUR | 7,9 | 11,1 | 13,6 | 16,1 |
Španělsko | EUR | 11,1 | 18,6 | 23,6 | 27,8 |
Finsko | EUR | 12,7 | 20,4 | 25,3 | 30,1 |
Francie | EUR | 9,6 | 14,8 | 17,0 | 18,5 |
Řecko | EUR | 19,3 | 38,6 | 66,5 | 91,1 |
Chorvatsko | EUR | 6,2 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
Maďarsko | EUR | 5,5 | 7,9 | 10,4 | 12,1 |
Švýcarsko | EUR | 12,7 | 20,4 | 25,3 | 30,1 |
Irsko | EUR | 12,7 | 20,4 | 25,3 | 30,1 |
Itálie | EUR | 9,6 | 14,8 | 17,0 | 18,5 |
Litva | EUR | 7,9 | 11,1 | 13,6 | 16,1 |
Lucembursko | EUR | 6,2 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
Lotyšsko | EUR | 7,9 | 11,1 | 13,6 | 16,1 |
Nizozemsko | EUR | 6,2 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
Norsko | EUR | 12,7 | 20,4 | 25,3 | 30,1 |
Polsko | EUR | 4,7 | 6,5 | 8,6 | 10,0 |
Portugalsko | EUR | 11,1 | 18,6 | 23,6 | 27,8 |
Rumunsko | EUR | 7,9 | 11,1 | 13,6 | 16,1 |
Švédsko | EUR | 9,6 | 14,8 | 17,0 | 18,5 |
Slovinsko | EUR | 7,9 | 11,1 | 13,6 | 16,1 |
Velká Británie | GBP | 8,3 | 12,7 | 14,6 | 15,9 |
Slovensko | EUR | 4,7 | 6,5 | 8,6 | 10,0 |
Platby na účet
Pro platbu převodem můžete použít náš korunový účet u FIO - 2601938386 / 2010.
Pro platbu v EUR je to IBAN CZ5220100000002501938389 a BIC FIOBCZPPXXX.